Verk nr.45 - Jóhannes S. Kjarval (1885-1972)
Sjómaðurinn og Hafmeyjan i Eldhrauninu - Olía - ca. 1934-1936. Merkt. 90 x 170 cm
Flokkur: Málverk
Uppboði lýkur 21.11.2023 klukkan 20:28
Verðmat: 5.000.000 - 6.000.000

Boð frá 29078: Kr. 5.950.000.- 21.11.2023 20:39
Boð frá 32954: Kr. 5.900.000.- 21.11.2023 20:38
Boð frá 29078: Kr. 5.850.000.- 21.11.2023 20:38
Boð frá 32954: Kr. 5.800.000.- 21.11.2023 20:38
Boð frá 29078: Kr. 5.750.000.- 21.11.2023 20:37
Boð frá 32954: Kr. 5.700.000.- 21.11.2023 20:36
Boð frá 29964: Kr. 5.650.000.- 21.11.2023 20:36
Boð frá 32954: Kr. 5.600.000.- 21.11.2023 20:35
Boð frá 29964: Kr. 5.550.000.- 21.11.2023 20:35
Boð frá 32954: Kr. 5.500.000.- 21.11.2023 20:35
Boð frá 29078: Kr. 5.450.000.- 21.11.2023 20:35
Boð frá 32954: Kr. 5.400.000.- 21.11.2023 20:35
Boð frá 29078: Kr. 5.350.000.- 21.11.2023 20:33
Boð frá 32954: Kr. 5.300.000.- 21.11.2023 20:33
Boð frá 29964: Kr. 5.250.000.- 21.11.2023 20:33
Boð frá 32954: Kr. 5.200.000.- 21.11.2023 20:33
Boð frá 29078: Kr. 5.150.000.- 21.11.2023 20:33
Boð frá 32954: Kr. 5.100.000.- 21.11.2023 20:32
Boð frá 29078: Kr. 5.050.000.- 21.11.2023 20:31
Boð frá 7667: Kr. 5.000.000.- 21.11.2023 20:31
Boð frá 29078: Kr. 4.950.000.- 21.11.2023 20:29
Boð frá 32954: Kr. 4.900.000.- 21.11.2023 20:29
Boð frá 29078: Kr. 4.850.000.- 21.11.2023 20:29
Boð frá 32954: Kr. 4.800.000.- 21.11.2023 20:28
Boð frá 29964: Kr. 4.750.000.- 21.11.2023 20:28
Boð frá 32954: Kr. 4.700.000.- 21.11.2023 20:28
Boð frá 29078: Kr. 4.650.000.- 21.11.2023 20:28
Boð frá 32954: Kr. 4.600.000.- 21.11.2023 20:28
Boð frá 29078: Kr. 4.550.000.- 21.11.2023 20:28
Boð frá 32954: Kr. 4.500.000.- 21.11.2023 20:27
Boð frá 29078: Kr. 4.450.000.- 21.11.2023 20:27
Boð frá 32954: Kr. 4.400.000.- 21.11.2023 20:26
Boð frá 29078: Kr. 4.350.000.- 21.11.2023 20:26
Boð frá 32954: Kr. 4.300.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 29078: Kr. 4.250.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 32954: Kr. 4.200.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 29078: Kr. 4.150.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 32954: Kr. 4.100.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 7667: Kr. 4.050.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 32954: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 7667: Kr. 4.000.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 5316: Kr. 3.950.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 7667: Kr. 3.900.000.- 21.11.2023 20:25
Boð frá 5316: Kr. 3.850.000.- 21.11.2023 20:24
Boð frá 29078: Kr. 3.800.000.- 21.11.2023 20:24
Boð frá 5316: Kr. 3.750.000.- 21.11.2023 20:24
Boð frá 7667: Kr. 3.700.000.- 21.11.2023 20:24
Boð frá 5316: Kr. 3.650.000.- 21.11.2023 20:24
Boð frá 7667: Kr. 3.600.000.- 21.11.2023 20:24
Boð frá 5316: Kr. 3.550.000.- 21.11.2023 20:24
Boð frá 29078: Kr. 3.500.000.- 21.11.2023 19:57
Boð frá 2502: Kr. 3.450.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 32974: Kr. 3.400.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 2502: Kr. 3.350.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 32974: Kr. 3.300.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 2502: Kr. 3.250.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 32974: Kr. 3.200.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 2502: Kr. 3.150.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 32974: Kr. 3.100.000.- 21.11.2023 19:14
Boð frá 2502: Kr. 3.050.000.- 21.11.2023 19:13
Boð frá 29964: Kr. 3.000.000.- 21.11.2023 19:13
Boð frá 2502: Kr. 2.950.000.- 21.11.2023 19:13
Boð frá 29964: Kr. 2.900.000.- 21.11.2023 17:44
Boð frá 36068: Kr. 2.850.000.- 21.11.2023 17:44
Boð frá 29964: Kr. 2.800.000.- 21.11.2023 17:44
Boð frá 36068: Kr. 2.750.000.- 21.11.2023 17:44
Boð frá 29964: Kr. 2.700.000.- 21.11.2023 17:42
Boð frá 34265: Kr. 2.650.000.- 21.11.2023 17:42
Boð frá 29964: Kr. 2.600.000.- 21.11.2023 17:42
Boð frá 34265: Kr. 2.550.000.- 21.11.2023 13:49
Boð frá 36043: Kr. 2.500.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 29964: Kr. 2.450.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 36043: Kr. 2.400.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 29964: Kr. 2.350.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 36043: Kr. 2.300.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 29964: Kr. 2.250.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 36043: Kr. 2.200.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 29964: Kr. 2.150.000.- 19.11.2023 15:20
Boð frá 36043: Kr. 2.100.000.- 18.11.2023 17:42
Boð frá 29964: Kr. 2.050.000.- 18.11.2023 14:15
Boð frá 34267: Kr. 2.000.000.- 18.11.2023 14:15
Boð frá 29964: Kr. 1.950.000.- 18.11.2023 14:15
Boð frá 34267: Kr. 1.900.000.- 18.11.2023 14:15
Boð frá 29964: Kr. 1.850.000.- 18.11.2023 14:15
Boð frá 34267: Kr. 1.800.000.- 18.11.2023 14:14
Boð frá 34265: Kr. 1.750.000.- 18.11.2023 14:14
Boð frá 34267: Kr. 1.700.000.- 18.11.2023 14:14
Boð frá 34265: Kr. 1.650.000.- 18.11.2023 14:14
Boð frá 34267: Kr. 1.600.000.- 18.11.2023 14:14
Boð frá 34265: Kr. 1.550.000.- 15.11.2023 09:06
Boð frá 9431: Kr. 1.500.000.- 15.11.2023 09:06
Boð frá 34265: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 9431: Kr. 1.450.000.- 15.11.2023 09:06
Boð frá 34265: Kr. 1.400.000.- 15.11.2023 09:06
Boð frá 9431: Kr. 1.350.000.- 15.11.2023 09:06
Boð frá 34265: Kr. 1.300.000.- 15.11.2023 09:06
Boð frá 9431: Kr. 1.250.000.- 14.11.2023 19:15
Boð frá 33655: Kr. 1.200.000.- 14.11.2023 19:14
Boð frá 9431: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 33655: Kr. 1.150.000.- 14.11.2023 19:14
Boð frá 9431: Kr. 1.100.000.- 14.11.2023 19:14
Boð frá 33655: Kr. 1.050.000.- 14.11.2023 19:14
Boð frá 9431: Kr. 1.000.000.- 14.11.2023 19:14
Boð frá 33655: Kr. 950.000.- 14.11.2023 17:43
Boð frá 9431: Kr. 900.000.- 14.11.2023 17:43
Boð frá 33655: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 9431: Kr. 870.000.- 14.11.2023 17:43
Boð frá 33655: Kr. 840.000.- 14.11.2023 17:43
Boð frá 9431: Kr. 810.000.- 14.11.2023 17:43
Boð frá 33655: Kr. 780.000.- 14.11.2023 17:43
Boð frá 9431: Kr. 750.000.- 14.11.2023 16:16
Boð frá 4800: Kr. 720.000.- 14.11.2023 16:16
Boð frá 9431: Kr. 690.000.- 14.11.2023 15:59
Boð frá 33655: Kr. 660.000.- 14.11.2023 15:59
Boð frá 9431: Kr. 630.000.- 14.11.2023 15:59
Boð frá 33655: Kr. 600.000.- 14.11.2023 15:59
Boð frá 9431: Kr. 570.000.- 14.11.2023 15:59
Boð frá 33655: Kr. 540.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 510.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 480.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 450.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 420.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 390.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 360.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 330.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 300.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 290.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 280.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 270.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 260.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 250.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 240.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 230.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 220.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 210.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 200.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 190.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 180.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 9431: Kr. 170.000.- 14.11.2023 15:58
Boð frá 33655: Kr. 160.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 150.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 140.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 130.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 120.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 110.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 100.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 95.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 90.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 85.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 80.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 75.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 70.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 65.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 60.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 9431: Kr. 57.000.- 14.11.2023 15:55
Boð frá 33655: Kr. 54.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 32895: Kr. 51.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 33655: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 32895: Kr. 48.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 33655: Kr. 45.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 32895: Kr. 42.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 33655: Kr. 39.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 32895: Kr. 36.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 33655: Kr. 33.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 32895: Kr. 30.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 33655: Kr. 28.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 32895: Kr. 26.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 33655: Kr. 24.000.- 14.11.2023 13:13
Boð frá 32895: Kr. 22.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 27220: Kr. 20.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 32895: Kr. 19.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 27220: Kr. 18.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 32895: Kr. 17.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 27220: Kr. 16.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 32895: Kr. 15.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 27220: Kr. 14.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 32895: Kr. 13.000.- 14.11.2023 13:00
Boð frá 27220: Kr. 12.000.- 14.11.2023 12:31
Boð frá 33509: Kr. 11.000.- 13.11.2023 23:44
Boð frá 34661: Kr. 10.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 31622: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 34661: Kr. 9.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 31622: Kr. 8.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 34661: Kr. 7.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 31622: Kr. 6.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 34661: Kr. 5.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 31622: Kr. 4.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 34661: Kr. 3.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 31622: Kr. 2.000.- 13.11.2023 23:11
Boð frá 34661: Kr. 1.000.- 13.11.2023 10:40

Uppboðsskilmálar fyrir uppboð á vefnum:

Verkin eru boðin upp á vefuppboði hjá Fold uppboðshúsi ehf. og seljast við hamarshögg. Með því að senda inn boð í verkin samþykkir þú skilmála uppboðsins sem lesa má hér. Boðshafi skuldbindur sig án nokkurra undantekninga að standa við boðið.

Uppboðsgjald skv.uppboðsskilmálum Gallerís Foldar leggst ofan á hamarshöggsverð og einnig höfundarréttargjald á listmuni skv.lögum nr. 117/2005.

Ofan á hamarshögg bóka leggst 11% virðisaukaskattur ofan á uppboðsgjaldið.

Ofan á hamarshögg skrautmuna og silfurmuna leggst 24% virðisaukaskattur ofan á uppboðsgjaldið.

Boðshafi skuldbindur sig án undantekninga til að greiða ofangreind gjöld.

Falli verkið boðshafa í skaut skal ganga frá greiðslu innan tveggja daga frá uppboðsdegi. Greiði kaupandi ekki innan tilskilins tíma fyrir keypt verk, eða semji um greiðsluna, áskilur uppboðshaldari sér rétt til innheimtu skuldarinnar.

Öll verk eru seld í því ástandi sem þau eru og án ábyrgðar enda hefur boðshafi möguleika á að skoða verkin í uppboðssal fyrir uppboðið. Öll verk eru til afhendingar hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarárstíg 12 - 14, 105 Reykjavík eða á þeim stað sem tilgreindur er í lýsingu við verkið.

Uppboðshaldarar og uppboðshúsið áskilja sér rétt til þess að breyta dagsetningu og tíma uppboðs telji þeir það nauðsynlegt vegna utan af komandi aðstæðna.

Framlenging á uppboðstíma
Ef boð berst þegar innan við þrjár (3) mínútur eru eftir af uppboðinu framlengist uppboðið um þrjár mínútur.