Verk nr.87 - Karl Kvaran (1924-1989)
Án titils - Olía - Ómerkt. 116 x 153 cm
Flokkur: Málverk
Uppboði lýkur 25.10.2023 klukkan 21:52
Verðmat: 6.000.000 - 7.000.000

Boð frá 33986: Kr. 3.500.000.- 25.10.2023 21:48
Boð frá 34265: Kr. 3.450.000.- 25.10.2023 21:48
Boð frá 33986: Kr. 3.400.000.- 25.10.2023 21:47
Boð frá 37498: Kr. 3.350.000.- 25.10.2023 19:45
Boð frá 4282: Kr. 3.300.000.- 25.10.2023 19:45
Boð frá 37498: Kr. 3.250.000.- 25.10.2023 19:02
Boð frá 7915: Kr. 3.200.000.- 25.10.2023 19:02
Boð frá 37498: Kr. 3.150.000.- 25.10.2023 18:56
Boð frá 17510: Kr. 3.100.000.- 25.10.2023 18:56
Boð frá 37498: Kr. 3.050.000.- 25.10.2023 18:56
Boð frá 17510: Kr. 3.000.000.- 25.10.2023 18:56
Boð frá 37498: Kr. 2.950.000.- 25.10.2023 18:56
Boð frá 17510: Kr. 2.900.000.- 25.10.2023 18:56
Boð frá 37498: Kr. 2.850.000.- 25.10.2023 18:08
Boð frá 31024: Kr. 2.800.000.- 25.10.2023 18:08
Boð frá 37498: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 31024: Kr. 2.750.000.- 25.10.2023 16:56
Boð frá 37498: Kr. 2.700.000.- 25.10.2023 16:41
Boð frá 32762: Kr. 2.650.000.- 25.10.2023 14:12
Boð frá 37498: Kr. 2.600.000.- 25.10.2023 14:12
Boð frá 32762: Kr. 2.550.000.- 25.10.2023 14:12
Boð frá 37498: Kr. 2.500.000.- 25.10.2023 14:11
Boð frá 32762: Kr. 2.450.000.- 25.10.2023 14:11
Boð frá 37498: Kr. 2.400.000.- 25.10.2023 13:52
Boð frá 32762: Kr. 2.350.000.- 25.10.2023 13:52
Boð frá 37498: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 32762: Kr. 2.300.000.- 25.10.2023 12:32
Boð frá 32974: Kr. 2.250.000.- 25.10.2023 12:31
Boð frá 32762: Kr. 2.200.000.- 25.10.2023 12:31
Boð frá 32974: Kr. 2.150.000.- 23.10.2023 14:12
Boð frá 2892: Kr. 2.100.000.- 21.10.2023 13:21
Boð frá 33986: Kr. 2.050.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 36475: Kr. 2.000.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 33986: Kr. 1.950.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 36475: Kr. 1.900.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 33986: Kr. 1.850.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 36475: Kr. 1.800.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 33986: Kr. 1.750.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 36475: Kr. 1.700.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 33986: Kr. 1.650.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 36475: Kr. 1.600.000.- 19.10.2023 17:05
Boð frá 33986: Kr. 1.550.000.- 15.10.2023 20:04
Boð frá 2611: Kr. 1.500.000.- 15.10.2023 20:04
Boð frá 33986: Kr. 1.450.000.- 15.10.2023 20:04
Boð frá 2611: Kr. 1.400.000.- 15.10.2023 20:04
Boð frá 33986: Kr. 1.350.000.- 15.10.2023 20:04
Boð frá 2611: Kr. 1.300.000.- 15.10.2023 20:04
Boð frá 33986: Kr. 1.250.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 1.200.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 27095: Kr. 1.150.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 1.100.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 1.050.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 1.000.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 950.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 900.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 870.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 840.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 810.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 780.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 750.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 720.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 690.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 660.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 630.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 600.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 570.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 540.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 510.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 480.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 450.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 420.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 390.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 360.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 330.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 300.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 290.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 280.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 270.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 260.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 250.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 240.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 230.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 33986: Kr. 220.000.- 15.10.2023 13:48
Boð frá 27095: Kr. 210.000.- 15.10.2023 02:00
Boð frá 33745: Kr. 200.000.- 15.10.2023 02:00
Boð frá 27095: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 33745: Kr. 190.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 2611: Kr. 180.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 33745: Kr. 170.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 2611: Kr. 160.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 33745: Kr. 150.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 2611: Kr. 140.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 33745: Kr. 130.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 2611: Kr. 120.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 33745: Kr. 110.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 2611: Kr. 100.000.- 14.10.2023 19:53
Boð frá 33745: Kr. 95.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 9060: Kr. 90.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 33745: Kr. 85.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 9060: Kr. 80.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 33745: Kr. 75.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 9060: Kr. 70.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 33745: Kr. 65.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 9060: Kr. 60.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 33745: Kr. 57.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 9060: Kr. 54.000.- 14.10.2023 15:28
Boð frá 33745: Kr. 51.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 48.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 45.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 42.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 39.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 36.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 33.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 30.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 28.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 26.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 24.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 22.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 20.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 19.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 18.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 17.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 16.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 15.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 14.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 13.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 12.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 9060: Kr. 11.000.- 14.10.2023 15:27
Boð frá 33745: Kr. 10.000.- 14.10.2023 14:55

Uppboðsskilmálar fyrir uppboð á vefnum:

Verkin eru boðin upp á vefuppboði hjá Fold uppboðshúsi ehf. og seljast við hamarshögg. Með því að senda inn boð í verkin samþykkir þú skilmála uppboðsins sem lesa má hér. Boðshafi skuldbindur sig án nokkurra undantekninga að standa við boðið.

Uppboðsgjald skv.uppboðsskilmálum Gallerís Foldar leggst ofan á hamarshöggsverð og einnig höfundarréttargjald á listmuni skv.lögum nr. 117/2005.

Ofan á hamarshögg bóka leggst 11% virðisaukaskattur ofan á uppboðsgjaldið.

Ofan á hamarshögg skrautmuna og silfurmuna leggst 24% virðisaukaskattur ofan á uppboðsgjaldið.

Boðshafi skuldbindur sig án undantekninga til að greiða ofangreind gjöld.

Falli verkið boðshafa í skaut skal ganga frá greiðslu innan tveggja daga frá uppboðsdegi. Greiði kaupandi ekki innan tilskilins tíma fyrir keypt verk, eða semji um greiðsluna, áskilur uppboðshaldari sér rétt til innheimtu skuldarinnar.

Öll verk eru seld í því ástandi sem þau eru og án ábyrgðar enda hefur boðshafi möguleika á að skoða verkin í uppboðssal fyrir uppboðið. Öll verk eru til afhendingar hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarárstíg 12 - 14, 105 Reykjavík eða á þeim stað sem tilgreindur er í lýsingu við verkið.

Uppboðshaldarar og uppboðshúsið áskilja sér rétt til þess að breyta dagsetningu og tíma uppboðs telji þeir það nauðsynlegt vegna utan af komandi aðstæðna.

Framlenging á uppboðstíma
Ef boð berst þegar innan við þrjár (3) mínútur eru eftir af uppboðinu framlengist uppboðið um þrjár mínútur.